Match #81 2026-03-14 12:00 Terminal Hall 4th Fl, TERMINAL21 KORAT, Nakhon Ratchasima

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Total
Harudot Chonburi RMUTT VC 3 25 25 25 75
Kanchanaburi Power Volleyball Club 0 21 16 14 51

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
2 ซัมซู เซ็ง L L L L
4 สุภัชชา คัมตระรักษา C S 88 15 15
8 วนิดา พึ่งพิณ OP 99 24 1 1
10 นันท์นภัส มูลจะคำ OH 4 5 5 8 5 9 22
11 ธัญพร สีโซ่ OH 1 18 4 4
15 ณัฎฐณิชา ใจแสน S 6 1 1
16 กัญธิมา เอกปัชชา OH 2 2 2 3 5
17 ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ MB 2 24 99 3 2 5
18 ณัฐวรรณ ผาดไธสง OP 15 4 4 1 3 5 9
23 ปภาวรินทร์ แก้วล้วน OH 16 16 3 1 4
24 วัชรียา นวลแจ่ม MB 3 3 2 3 5
30 จิดาภา นาหัวหนอง L L L L
88 ประภัสสร กองอุดม OH 3 2 2
99 จรัสพร บรรดาศักดิ์ MB 5 6 6 3 3 1 7
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
1 ปาณิสรา วังสุข L L L L
4 ดวงธิดา มีผล OP 3 3 3 4 3 2 9
6 ณิชาภา ไพเราะ OH 19 2 2
8 บุญสิตา ชูศูนย์ C OH 4 4 4 3 2 1 6
9 เบญจวรรณ ภักดีพันดอน MB 11 11 5 2 2
10 นครินพร บุดดา OP 24
11 น้ำผึ้ง - MB 5 5
13 ชลดา ศักดิ์เทวัญ S 4 24 6
14 อมลรดา ฤกษ์สว่าง MB 2 2 2 4 3 7
17 กนกวรรณ แสงอุทัย L L L L
19 ปิยวรรณ พุทธรอด OH 1 21 1 3 2 1 6
21 ฟ้าใส สรรพโภชน์ OH 1
23 เบญจมภรณ์ สิงห์จตุรัส OP 8 8 1 2 3
24 ปัณฑิตา คงนอก S 6 6 13 1 1
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
Harudot Chonburi RMUTT VC
🏆 ผู้ชนะ
+150,000
Kanchanaburi Power Volleyball Club
ผู้แพ้
+15,000

Statistics by Set

Harudot Chonburi RMUTT VC Kanchanaburi Power Volleyball Club
53
Attack
33
10
Block
3
1
Serve
0
11
Opp. Error
15
75
Total
51
7
Dig
7
9
Reception
9
28
Set
16
17
Attack
15
4
Block
0
0
Serve
0
4
Opp. Error
6
25
Total
21
25 SET 1 SCORE 21
14
Attack
8
5
Block
3
0
Serve
0
6
Opp. Error
5
25
Total
16
25 SET 2 SCORE 16
22
Attack
10
1
Block
0
1
Serve
0
1
Opp. Error
4
25
Total
14
25 SET 3 SCORE 14

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 22 20 2 0 7 28.8%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 9 9 0 0 5 13.3%
99 BUNDASAK Jarasporn MB 7 4 3 0 6 3.4%
16 AEKPATCHA Kantima OH 5 5 0 0 2 17.6%
17 RITWISET Chuleeporn MB 5 3 2 0 1 33.3%
24 NUANJAM Watchareeya MB 5 3 1 1 4 6.7%
11 SEESO Tanyaporn OH 4 3 1 0 1 16.7%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 4 3 1 0 1 16.7%
88 KONGUDOM Prapatsorn OH 2 2 0 0 1 10.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 1 1 0 0 1 0.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 0 0.0%
15 JAISAEN Natthanicha S 0 0 0 0 1 -12.5%
30 NAHUANONG Jidapa L 0 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 20 1 15 36 52.8%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 9 3 9 21 28.6%
16 AEKPATCHA Kantima OH 5 1 4 10 40.0%
99 BUNDASAK Jarasporn MB 4 1 8 13 23.1%
11 SEESO Tanyaporn OH 3 0 7 10 30.0%
17 RITWISET Chuleeporn MB 3 0 1 4 75.0%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 3 1 5 9 22.2%
24 NUANJAM Watchareeya MB 3 0 2 5 60.0%
88 KONGUDOM Prapatsorn OH 2 0 5 7 28.6%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 1 0 3 4 25.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 -
15 JAISAEN Natthanicha S 0 0 0 0 -
30 NAHUANONG Jidapa L 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
99 BUNDASAK Jarasporn MB 3 3 2 8 0.0%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 2 3 1 6 -16.7%
17 RITWISET Chuleeporn MB 2 1 0 3 33.3%
11 SEESO Tanyaporn OH 1 1 0 2 0.0%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 1 0 1 2 50.0%
24 NUANJAM Watchareeya MB 1 3 1 5 -40.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 1 1 0.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 1 2 3 -33.3%
15 JAISAEN Natthanicha S 0 0 0 0 -
16 AEKPATCHA Kantima OH 0 1 0 1 -100.0%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 1 0 1 -100.0%
30 NAHUANONG Jidapa L 0 0 0 0 -
88 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 1 0 1 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
24 NUANJAM Watchareeya MB 1 1 3 5 0.0%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 7 7 0.0%
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 2 2 0.0%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 3 7 10 -30.0%
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 6 6 0.0%
15 JAISAEN Natthanicha S 0 1 7 8 -12.5%
16 AEKPATCHA Kantima OH 0 0 6 6 0.0%
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 0 5 5 0.0%
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 1 7 8 -12.5%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 7 7 0.0%
30 NAHUANONG Jidapa L 0 0 0 0 -
88 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 0 2 2 0.0%
99 BUNDASAK Jarasporn MB 0 2 6 8 -25.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
2 SENG Samsoo L 7 0 11 18 38.9%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 1 0 7 8 12.5%
11 SEESO Tanyaporn OH 1 0 8 9 11.1%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
15 JAISAEN Natthanicha S 0 0 0 0 -
16 AEKPATCHA Kantima OH 0 0 10 10 0.0%
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 0 0 0 -
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 1 1 0.0%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 1 1 0.0%
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 0 0 -
30 NAHUANONG Jidapa L 0 0 0 0 -
88 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 0 3 3 0.0%
99 BUNDASAK Jarasporn MB 0 0 1 1 0.0%
# Player Pos Good Err Total Eff %
30 NAHUANONG Jidapa L 5 4 20 5.0%
11 SEESO Tanyaporn OH 1 0 5 20.0%
16 AEKPATCHA Kantima OH 1 0 10 10.0%
2 SENG Samsoo L 0 3 15 -20.0%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 1 0.0%
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 0 12 0.0%
15 JAISAEN Natthanicha S 0 1 5 -20.0%
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 0 0 -
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 4 0.0%
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 1 5 -20.0%
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 1 0.0%
88 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 0 1 0.0%
99 BUNDASAK Jarasporn MB 0 0 2 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
15 JAISAEN Natthanicha S 23 1 58 82 26.8%
4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha C S 5 0 25 30 16.7%
2 SENG Samsoo L 0 0 0 0 -
8 PHOUNGPIN Wanida OP 0 0 0 0 -
10 MOONJAKHAM Nannaphat OH 0 0 0 0 -
11 SEESO Tanyaporn OH 0 0 0 0 -
16 AEKPATCHA Kantima OH 0 0 0 0 -
17 RITWISET Chuleeporn MB 0 0 0 0 -
18 PHADTHAISONG Natthawan OP 0 0 0 0 -
23 KAEWLUAN Paphawarin OH 0 0 0 0 -
24 NUANJAM Watchareeya MB 0 0 0 0 -
30 NAHUANONG Jidapa L 0 0 0 0 -
88 KONGUDOM Prapatsorn OH 0 0 0 0 -
99 BUNDASAK Jarasporn MB 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
4 MEEPHON Duangthida OP 9 9 0 0 4 13.5%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 7 5 2 0 7 0.0%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 6 5 1 0 3 9.7%
19 PUTTROD Piyawan OH 6 6 0 0 6 0.0%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 3 3 0 0 2 5.0%
6 PHAIRO Nichapha OH 2 2 0 0 0 100.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 2 2 0 0 4 -16.7%
24 KHONGNOK Panthita S 1 1 0 0 1 0.0%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 1 -50.0%
11 Namphung MB 0 0 0 0 5 -62.5%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 0 0 0 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 0 -
21 SAPPHOT Fasai OH 0 0 0 0 1 -20.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
4 MEEPHON Duangthida OP 9 4 14 27 18.5%
19 PUTTROD Piyawan OH 6 4 17 27 7.4%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 5 3 15 23 8.7%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 5 2 6 13 23.1%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 3 2 11 16 6.3%
6 PHAIRO Nichapha OH 2 0 0 2 100.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 2 0 0 2 100.0%
24 KHONGNOK Panthita S 1 0 1 2 50.0%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 1 1 2 -50.0%
11 Namphung MB 0 2 0 2 -100.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 3 3 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
21 SAPPHOT Fasai OH 0 1 3 4 -25.0%
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 2 5 3 10 -30.0%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 1 0 0 1 100.0%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 0 0 0 -
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 4 1 5 -80.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 3 1 4 -75.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
19 PUTTROD Piyawan OH 0 1 1 2 -50.0%
21 SAPPHOT Fasai OH 0 0 0 0 -
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 1 1 0.0%
24 KHONGNOK Panthita S 0 1 0 1 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 0 10 10 0.0%
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 7 7 0.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 5 5 0.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 2 2 0.0%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 5 5 0.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 6 6 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
19 PUTTROD Piyawan OH 0 1 7 8 -12.5%
21 SAPPHOT Fasai OH 0 0 1 1 0.0%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 3 3 0.0%
24 KHONGNOK Panthita S 0 0 5 5 0.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 4 0 19 23 17.4%
19 PUTTROD Piyawan OH 3 0 17 20 15.0%
4 MEEPHON Duangthida OP 2 0 7 9 22.2%
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 3 3 0.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 0 0 -
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 0 0 -
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 5 5 0.0%
21 SAPPHOT Fasai OH 0 0 2 2 0.0%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 3 3 0.0%
24 KHONGNOK Panthita S 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
1 WANGSUK Panisara L 5 6 30 -3.3%
8 CHOOSOON Boonsita C OH 1 1 5 0.0%
19 PUTTROD Piyawan OH 1 3 7 -28.6%
4 MEEPHON Duangthida OP 0 3 17 -17.6%
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 1 0.0%
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 2 0.0%
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 0 -
13 SAKTHEWAN Chonlada S 0 0 2 0.0%
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 1 0.0%
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 -
21 SAPPHOT Fasai OH 0 1 3 -33.3%
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 3 0.0%
24 KHONGNOK Panthita S 0 2 5 -40.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
24 KHONGNOK Panthita S 12 0 47 59 20.3%
13 SAKTHEWAN Chonlada S 4 1 37 42 7.1%
1 WANGSUK Panisara L 0 0 0 0 -
4 MEEPHON Duangthida OP 0 0 0 0 -
6 PHAIRO Nichapha OH 0 0 0 0 -
8 CHOOSOON Boonsita C OH 0 0 0 0 -
9 PHAKDEEPANDON Benjawan MB 0 0 0 0 -
10 BUDDA Nakarinporn OP 0 0 0 0 -
11 Namphung MB 0 0 0 0 -
14 LOEKSAWANG Amonrada MB 0 0 0 0 -
17 SAENGAUTHAI Kanokwan L 0 0 0 0 -
19 PUTTROD Piyawan OH 0 0 0 0 -
21 SAPPHOT Fasai OH 0 0 0 0 -
23 SINGCHATTURAT Benchamaphon OP 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#10 MOONJAKHAM Nannaphat
HRT
22
2
#18 PHADTHAISONG Natthawan
HRT
9
2
#4 MEEPHON Duangthida
KPR
9
Best Attacker
1
#10 MOONJAKHAM Nannaphat
HRT
20
2
#18 PHADTHAISONG Natthawan
HRT
9
2
#4 MEEPHON Duangthida
KPR
9
Best Blocker
1
#99 BUNDASAK Jarasporn
HRT
3
2
#10 MOONJAKHAM Nannaphat
HRT
2
2
#17 RITWISET Chuleeporn
HRT
2
Best Server
1
#24 NUANJAM Watchareeya
HRT
1
Best Setter
1
#15 JAISAEN Natthanicha
HRT
23
2
#24 KHONGNOK Panthita
KPR
12
3
#4 KHAMTRAREAKSA Suphatcha
HRT
5
Best Digger
1
#30 NAHUANONG Jidapa
HRT
5
1
#1 WANGSUK Panisara
KPR
5
3
#11 SEESO Tanyaporn
HRT
1
Best Receiver
1
#2 SENG Samsoo
HRT
7
2
#1 WANGSUK Panisara
KPR
4
3
#19 PUTTROD Piyawan
KPR
3