Set Scores
| Team | Set | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Nakhonratchasima Qmin C VC |
3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
CAS-Muangphon VC |
0 | 13 | 19 | 18 | 50 |
Lineup & Points per Set
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
7 | Azizbek Kuchkorov | MB | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 |
|
|
8 | Maksim Zhigalov | OP | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 |
|
|
14 | ธนภัทร์ เจริญสุข | L | L | L | L | ||||
|
|
17 | บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
|
|
21 | ธนัสถ์ บำรุงภักดี | OH | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 |
|
|
22 | อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ | OH | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 |
|
|
25 | กฤษฏา นิลไสว | MB | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| # | Player | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
2 | ทยากร ดาโสม | L | L | L | L | ||||
|
|
3 | ศุภชัย พลจารย์ | OH | L | L | L | ||||
|
|
6 | อธิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมือง | S | 11 | ||||||
|
|
10 | ธนายุทธ ถมหนวด | OH | 20 | ||||||
|
|
11 | นัฐพล นันทะ | S | 1 | 2 | 1 | ||||
|
|
12 | ธนทัต ทวีรัตน์ C | OP | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 |
|
|
14 | พัฒนพงศ์ บุญมาก | OH | 5 | ||||||
|
|
18 | จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร | MB | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
|
|
20 | ชินาธิป แปงแก้ว | OH | 6 | ||||||
|
|
22 | วรินทร คำชู | OH | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | |
|
|
23 | อัศนพรรณ จันทจร | OH | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|
|
41 | เทพทัต อรรถสาร | OP | 4 | 1 | 1 | ||||
|
|
66 | จักรพันธ์ นาควิเศษ | OH | 14 | 1 | 1 | ||||
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
Statistics by Set
25
SET 1 SCORE
13
25
SET 2 SCORE
19
25
SET 3 SCORE
18
Player Statistics
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 28.6% |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3.8% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 16.7% |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0.0% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9.7% |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | -5.0% |
|
|
1 | SANHATHAM Siwadon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 8 | 2 | 2 | 12 | 50.0% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 7 | 0 | 3 | 10 | 70.0% |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 6 | 1 | 4 | 11 | 45.5% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 6 | 1 | 8 | 15 | 33.3% |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 5 | 3 | 12 | 20 | 10.0% |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% |
|
|
1 | SANHATHAM Siwadon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 5 | 2 | 2 | 9 | 33.3% |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 2 | 3 | 0 | 5 | -20.0% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 2 | 3 | 1 | 6 | -16.7% |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 1 | 3 | 1 | 5 | -40.0% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.0% |
|
|
1 | SANHATHAM Siwadon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 2 | 5 | 10 | 17 | -17.6% |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 2 | 3 | 8 | 13 | -7.7% |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 1 | 4 | 5 | 10 | -30.0% |
|
|
1 | SANHATHAM Siwadon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 0 | 1 | 9 | 10 | -10.0% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.2% |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 10 | 0 | 2 | 12 | 83.3% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 1 | 0 | 16 | 17 | 5.9% |
|
|
1 | SANHATHAM Siwadon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 3 | 0 | 14 | 21.4% |
|
|
1 | SANHATHAM Siwadon | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 0 | 2 | 5 | -40.0% |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 0 | 1 | 8 | -12.5% |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 0 | 1 | 4 | -25.0% |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | WONGTORN Boonyarid | S | 18 | 0 | 38 | 56 | 32.1% |
|
|
1 | SANHATHAM Siwadon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
2 | PINKAEW Prasert | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | TABWISES Wanchai C | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
4 | INSAEN Warachot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | KUCHKOROV Azizbek | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | ZHIGALOV Maksim | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | HARYONO Doni | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | CHAROENSUK Tanapat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | BAMRUNGPAKDEE Thanat | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | PHANRAM Anurak | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
25 | NILSAWAI Kissada | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
29 | BOOTSAMRIT Panya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
95 | KHONHAN Amornthep | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Total | ATK | BLK | SRV | Err | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | -4.3% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14.3% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -23.1% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -28.6% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14.3% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -66.7% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -50.0% |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 7 | 1 | 11 | 19 | 31.6% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 7 | 5 | 10 | 22 | 9.1% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 5 | 2 | 1 | 8 | 37.5% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.3% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 1 | 3 | 7 | 11 | -18.2% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.7% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
| # | Player | Pos | Pts | Err | Touch | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.0% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Ace | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 4 | 6 | 10 | -40.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.7% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.0% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.2% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.2% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.0% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 6 | 2 | 6 | 14 | 28.6% |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.5% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.0% |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 1 | 19 | 20 | -5.0% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| # | Player | Pos | Good | Err | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 3 | 2 | 9 | 11.1% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 1 | 0 | 7 | 14.3% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 1 | 3 | 9 | -22.2% |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 1 | 3 | -33.3% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 1 | 1 | -100.0% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 2 | 6 | -33.3% |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Player | Pos | Good | Err | Att | Total | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 5 | 1 | 51 | 57 | 7.0% |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.3% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
66 | NAKWISET Jakkapan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Best Players
Best Scorer
| 1 |
|
#25 NILSAWAI Kissada
NQM |
12 |
| 2 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
9 |
| 2 |
|
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM |
9 |
Best Attacker
| 1 |
|
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM |
8 |
| 2 |
|
#25 NILSAWAI Kissada
NQM |
7 |
| 2 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
7 |
Best Blocker
| 1 |
|
#25 NILSAWAI Kissada
NQM |
5 |
| 2 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
2 |
| 2 |
|
#22 PHANRAM Anurak
NQM |
2 |
Best Server
| 1 |
|
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM |
2 |
| 1 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
2 |
| 3 |
|
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM |
1 |
Best Setter
| 1 |
|
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM |
18 |
| 2 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
5 |
| 3 |
|
#6 KLIANGSANMUANG Athiwat
CMN |
1 |
Best Digger
| 1 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
3 |
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
3 |
| 3 |
|
#2 DASOM Tayakorn
CMN |
1 |
Best Receiver
| 1 |
|
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM |
10 |
| 2 |
|
#2 DASOM Tayakorn
CMN |
6 |
| 3 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
2 |