Match #88 2026-03-19 15:00 MCC HALL 3RD FL, THE MALL LIFESTORE BANGKHAE, BANGKOK

Set Scores

Team Set Set 1 Set 2 Set 3 Total
PSNKK CLUB 0 14 13 17 44
Nakhonratchasima Qmin C VC 3 25 25 25 75

Lineup & Points per Set

# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
2 อนุวัฒน์ ปานนิล L L L L
4 ชาคริต สิทธิ์วงค์ L L L L
8 ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ C OP 4 99 24 1 1 2
9 โมโตยูกิ โอนิชิ MB 3 1 1
10 จักรกริช ถนอมน้อย OH 5 5 4 3 3 1 7
11 อนุชัย ทองสิทธิ์ S 24 24 17
13 ดาวุด บุญมาเลิศ MB 6 5
15 พีระภัทร พรมจารย์ MB 6
17 ธนบดี พลเสนา S 3
19 ธรรมธร มิ่งมูล OH 2 1 2 2
20 วิรุจน์ วงษ์นิกร MB 3 2 2 2
24 ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ S 1 1 6
91 ศุภกร เจนไธสง OH 2 10 2 2
99 ปฏิณญา ไชยโอชะ OP 8 4 1 1
# Player POS Line-up Points by set T.
1 2 3 1 2 3
1 ศิวดล สันหาธรรม L L L L
2 ประเสริฐ ปิ่นแก้ว MB 25 1 1
3 วันชัย ทัพวิเศษ C OH 22 2 2
4 วรโชติ อินแสน S 8
7 Azizbek Kuchkorov MB 4 3 4 4 9 3 16
8 Maksim Zhigalov OP 5 4 5 5 5 3 13
14 ธนภัทร์ เจริญสุข L L L L
17 บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร S 2 1 2 2 2 4 8
21 ธนัสถ์ บำรุงภักดี OH 6 5 6 2 5 2 9
22 อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ OH 3 2 3 2 1 1 4
25 กฤษฏา นิลไสว MB 1 6 1 4 2 1 7
29 ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์ OH 21
95 อมรเทพ คนหาญ OP 17 4 4
Starter (number = starting position)
Substitute (number = replaced)
Libero
เงินรางวัลจากคู่นี้
PSNKK CLUB
ผู้แพ้
+25,000
Nakhonratchasima Qmin C VC
🏆 ผู้ชนะ
+250,000

Statistics by Set

PSNKK CLUB Nakhonratchasima Qmin C VC
15
Attack
39
2
Block
17
0
Serve
8
27
Opp. Error
11
44
Total
75
1
Dig
0
8
Reception
7
5
Set
16
4
Attack
13
1
Block
3
0
Serve
3
9
Opp. Error
6
14
Total
25
14 SET 1 SCORE 25
6
Attack
12
0
Block
9
0
Serve
3
7
Opp. Error
1
13
Total
25
13 SET 2 SCORE 25
5
Attack
14
1
Block
5
0
Serve
2
11
Opp. Error
4
17
Total
25
17 SET 3 SCORE 25

Player Statistics

# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
10 THANOMNOI Jakkrit OH 7 6 1 0 10 -12.0%
8 PHONARIN Pusit C OP 2 2 0 0 3 -5.6%
19 MINGMOOL Thammathon OH 2 2 0 0 3 -6.3%
20 WONGNIKORN Wirut MB 2 2 0 0 4 -11.1%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 2 2 0 0 3 -11.1%
9 OHNISHI Motoyuki MB 1 0 1 0 2 -14.3%
99 CHAIOCHA Phatinya OP 1 1 0 0 6 -45.5%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 0 -
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 0 0 0 0.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 0 0.0%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 0 0.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 2 -66.7%
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 0 0.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
10 THANOMNOI Jakkrit OH 6 7 3 16 -6.3%
8 PHONARIN Pusit C OP 2 3 10 15 -6.7%
19 MINGMOOL Thammathon OH 2 3 4 9 -11.1%
20 WONGNIKORN Wirut MB 2 1 3 6 16.7%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 2 3 1 6 -16.7%
99 CHAIOCHA Phatinya OP 1 5 3 9 -44.4%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 1 1 0.0%
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 1 0 1 -100.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 -
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
9 OHNISHI Motoyuki MB 1 2 0 3 -33.3%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 1 1 1 3 0.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 1 1 0.0%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 3 0 3 -100.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 0 0 -
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 0 -
99 CHAIOCHA Phatinya OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 3 3 0.0%
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 3 3 0.0%
10 THANOMNOI Jakkrit OH 0 2 4 6 -33.3%
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 1 1 0.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 4 4 0.0%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 3 3 0.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 1 1 2 -50.0%
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 7 7 0.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 9 9 0.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 3 3 0.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 3 3 0.0%
99 CHAIOCHA Phatinya OP 0 1 1 2 -50.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
4 SITONG Chakrit L 7 0 8 15 46.7%
2 PANNIN Anuwat L 1 2 3 6 -16.7%
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 0 0 -
10 THANOMNOI Jakkrit OH 0 0 10 10 0.0%
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 2 7 9 -22.2%
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 0 0 -
24 JANPIROM Narongrit S 0 0 1 1 0.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 1 12 13 -7.7%
99 CHAIOCHA Phatinya OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
10 THANOMNOI Jakkrit OH 1 1 3 0.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 1 0.0%
4 SITONG Chakrit L 0 3 8 -37.5%
8 PHONARIN Pusit C OP 0 1 2 -50.0%
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 0 -
11 THONGSIT Anuchai S 0 0 1 0.0%
13 BOONMALERT Dawut MB 0 1 4 -25.0%
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 1 1 -100.0%
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 1 0.0%
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 1 4 -25.0%
24 JANPIROM Narongrit S 0 1 2 -50.0%
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 2 4 -50.0%
99 CHAIOCHA Phatinya OP 0 1 2 -50.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
24 JANPIROM Narongrit S 4 1 30 35 8.6%
11 THONGSIT Anuchai S 1 0 24 25 4.0%
2 PANNIN Anuwat L 0 0 0 0 -
4 SITONG Chakrit L 0 0 0 0 -
8 PHONARIN Pusit C OP 0 0 0 0 -
9 OHNISHI Motoyuki MB 0 0 0 0 -
10 THANOMNOI Jakkrit OH 0 0 0 0 -
13 BOONMALERT Dawut MB 0 0 0 0 -
15 PROMMAJAN Phiraphat MB 0 0 0 0 -
17 PONSENA Tanabodee S 0 0 0 0 -
19 MINGMOOL Thammathon OH 0 0 0 0 -
20 WONGNIKORN Wirut MB 0 0 0 0 -
91 JENTHAISONG Supakorn OH 0 0 0 0 -
99 CHAIOCHA Phatinya OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Total ATK BLK SRV Err Eff %
7 KUCHKOROV Azizbek MB 16 8 7 1 2 50.0%
8 ZHIGALOV Maksim OP 13 6 3 4 8 16.7%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 9 6 3 0 5 19.0%
17 WONGTORN Boonyarid S 8 5 1 2 3 21.7%
25 NILSAWAI Kissada MB 7 5 2 0 1 30.0%
22 PHANRAM Anurak OH 4 3 1 0 2 12.5%
95 KHONHAN Amornthep OP 4 4 0 0 5 -8.3%
3 TABWISES Wanchai C OH 2 2 0 0 1 25.0%
2 PINKAEW Prasert MB 1 0 0 1 0 25.0%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 0 -
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 0 0.0%
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 0 -
29 BOOTSAMRIT Panya OH 0 0 0 0 1 -25.0%
# Player Pos Pts Err Att Total Eff %
7 KUCHKOROV Azizbek MB 8 0 0 8 100.0%
8 ZHIGALOV Maksim OP 6 3 6 15 20.0%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 6 2 0 8 50.0%
17 WONGTORN Boonyarid S 5 0 1 6 83.3%
25 NILSAWAI Kissada MB 5 0 2 7 71.4%
95 KHONHAN Amornthep OP 4 3 3 10 10.0%
22 PHANRAM Anurak OH 3 1 1 5 40.0%
3 TABWISES Wanchai C OH 2 0 1 3 66.7%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 0 0 -
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
29 BOOTSAMRIT Panya OH 0 0 2 2 0.0%
# Player Pos Pts Err Touch Total Eff %
7 KUCHKOROV Azizbek MB 7 0 2 9 77.8%
8 ZHIGALOV Maksim OP 3 0 1 4 75.0%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 3 0 2 5 60.0%
25 NILSAWAI Kissada MB 2 1 0 3 33.3%
17 WONGTORN Boonyarid S 1 0 0 1 100.0%
22 PHANRAM Anurak OH 1 0 1 2 50.0%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 1 1 0.0%
3 TABWISES Wanchai C OH 0 1 0 1 -100.0%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
29 BOOTSAMRIT Panya OH 0 0 0 0 -
95 KHONHAN Amornthep OP 0 1 0 1 -100.0%
# Player Pos Ace Err Att Total Eff %
8 ZHIGALOV Maksim OP 4 5 2 11 -9.1%
17 WONGTORN Boonyarid S 2 3 11 16 -6.3%
2 PINKAEW Prasert MB 1 0 2 3 33.3%
7 KUCHKOROV Azizbek MB 1 2 8 11 -9.1%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 0 0 -
4 INSAEN Warachot S 0 0 2 2 0.0%
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 0 3 5 8 -37.5%
22 PHANRAM Anurak OH 0 1 8 9 -11.1%
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 10 10 0.0%
29 BOOTSAMRIT Panya OH 0 1 1 2 -50.0%
95 KHONHAN Amornthep OP 0 1 0 1 -100.0%
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
14 CHAROENSUK Tanapat L 5 0 4 9 55.6%
1 SANHATHAM Siwadon L 1 0 2 3 33.3%
22 PHANRAM Anurak OH 1 0 8 9 11.1%
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 1 1 0.0%
4 INSAEN Warachot S 0 0 0 0 -
7 KUCHKOROV Azizbek MB 0 0 0 0 -
8 ZHIGALOV Maksim OP 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 -
17 WONGTORN Boonyarid S 0 0 0 0 -
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 0 0 16 16 0.0%
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 0 0 -
29 BOOTSAMRIT Panya OH 0 0 4 4 0.0%
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Total Eff %
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 4 0.0%
2 PINKAEW Prasert MB 0 1 2 -50.0%
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 0 -
4 INSAEN Warachot S 0 0 2 0.0%
7 KUCHKOROV Azizbek MB 0 0 1 0.0%
8 ZHIGALOV Maksim OP 0 0 2 0.0%
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 2 8 -25.0%
17 WONGTORN Boonyarid S 0 2 6 -33.3%
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 0 1 1 -100.0%
22 PHANRAM Anurak OH 0 0 3 0.0%
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 1 0.0%
29 BOOTSAMRIT Panya OH 0 0 0 -
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 0 -
# Player Pos Good Err Att Total Eff %
17 WONGTORN Boonyarid S 15 0 20 35 42.9%
4 INSAEN Warachot S 1 0 11 12 8.3%
1 SANHATHAM Siwadon L 0 0 0 0 -
2 PINKAEW Prasert MB 0 0 0 0 -
3 TABWISES Wanchai C OH 0 0 0 0 -
7 KUCHKOROV Azizbek MB 0 0 0 0 -
8 ZHIGALOV Maksim OP 0 0 0 0 -
11 HARYONO Doni OH 0 0 0 0 -
14 CHAROENSUK Tanapat L 0 0 0 0 -
21 BAMRUNGPAKDEE Thanat OH 0 0 0 0 -
22 PHANRAM Anurak OH 0 0 0 0 -
25 NILSAWAI Kissada MB 0 0 0 0 -
29 BOOTSAMRIT Panya OH 0 0 0 0 -
95 KHONHAN Amornthep OP 0 0 0 0 -

Best Players

Best Scorer
1
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM
16
2
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM
13
3
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM
9
Best Attacker
1
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM
8
2
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL
6
2
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM
6
Best Blocker
1
#7 KUCHKOROV Azizbek
NQM
7
2
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM
3
2
#21 BAMRUNGPAKDEE Thanat
NQM
3
Best Server
1
#8 ZHIGALOV Maksim
NQM
4
2
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM
2
3
#2 PINKAEW Prasert
NQM
1
Best Setter
1
#17 WONGTORN Boonyarid
NQM
15
2
#24 JANPIROM Narongrit
PKL
4
3
#11 THONGSIT Anuchai
PKL
1
Best Digger
1
#10 THANOMNOI Jakkrit
PKL
1
Best Receiver
1
#4 SITONG Chakrit
PKL
7
2
#14 CHAROENSUK Tanapat
NQM
5
3
#2 PANNIN Anuwat
PKL
1