คะแนนแต่ละเซต
| ทีม | Set | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
บัณฑิตเอเซีย - เมืองพล |
3 | 25 | 24 | 26 | 25 | 100 |
วิทยาลัยนครราชสีมา ขามทะเลสอ |
1 | 18 | 26 | 24 | 23 | 91 |
ตำแหน่งและคะแนนผู้เล่นแต่ละเซต
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
3 | ศุภชัย พลจารย์ | OH | L | L | L | L | |||||
|
|
6 | อธิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมือง | S | 22 | 11 | |||||||
|
|
10 | ธนายุทธ ถมหนวด | OH | 12 | 20 | 5 | 3 | 6 | 9 | |||
|
|
11 | นัฐพล นันทะ | S | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
12 | ธนทัต ทวีรัตน์ C | OP | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
|
|
14 | พัฒนพงศ์ บุญมาก | OH | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
|
|
18 | จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร | MB | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 |
|
|
20 | ชินาธิป แปงแก้ว | OH | 6 | 5 | 6 | 23 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
|
|
22 | วรินทร คำชู | OH | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
|
|
23 | อัศนพรรณ จันทจร | OH | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
|
|
41 | เทพทัต อรรถสาร | OP | 11 | 22 | 2 | 1 | 3 | ||||
| # | ผู้เล่น | POS | Line-up | Points by set | T. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
|
1 | ณราธร เมืองโคตร | L | L | L | L | L | |||||
|
|
3 | นครินทร์ อินธนู | L | L | L | L | L | |||||
|
|
6 | มอหหมัด เชนจัง | OH | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 |
|
|
8 | จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง | OH | 11 | ||||||||
|
|
10 | วิทวัส พลแสน | MB | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
|
|
11 | เอกภพ นามวิจิตร | S | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||
|
|
13 | อนุตร พรมจันทร์ | OH | 5 | 6 | 77 | 1 | 1 | 2 | |||
|
|
15 | เกียรติศักดิ์ เสตา | MB | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
|
|
19 | คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ | OP | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 |
|
|
21 | ปราโมทย์ ยศสันเทียะ | S | 6 | 11 | 1 | 19 | 1 | 1 | |||
|
|
22 | อบูดี้ เรืองไพศาล | OH | 13 | 19 | 19 | ||||||
|
|
23 | เสกสรร ชาญยา | MB | 3 | ||||||||
|
|
77 | กิตติพงษ์ สังศักดิ์ | OH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
ตัวจริง (เลข = ตำแหน่งเริ่มต้น)
ตัวสำรอง (เลข = เข้าแทน)
ลิเบโร
เงินรางวัลจากคู่นี้
บัณฑิตเอเซีย - เมืองพล
🏆 ผู้ชนะ
วิทยาลัยนครราชสีมา ขามทะเลสอ
ผู้แพ้
สถิติแต่ละเซต
25
เซต 1 คะแนน
18
24
เซต 2 คะแนน
26
26
เซต 3 คะแนน
24
25
เซต 4 คะแนน
23
สถิติผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0.0% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20.7% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 31.8% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10.7% |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | -10.0% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17.6% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -25.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -33.3% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 9 | 1 | 4 | 14 | 57.1% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 9 | 5 | 13 | 27 | 14.8% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 8 | 2 | 2 | 12 | 50.0% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 6 | 2 | 4 | 12 | 33.3% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 5 | 2 | 6 | 13 | 23.1% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 4 | 2 | 5 | 11 | 18.2% |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 4 | 4 | 7 | 15 | 0.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 1 | 2 | 3 | 6 | -16.7% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 3 | 4 | 0 | 7 | -14.3% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 3 | 2 | 0 | 5 | 20.0% |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 2 | 3 | 1 | 6 | -16.7% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 2 | 4 | 0 | 6 | -33.3% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 1 | 3 | 0 | 4 | -50.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 1 | 2 | 13 | 16 | -6.3% |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 1 | 3 | 10 | 14 | -14.3% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.3% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 3 | 11 | 14 | -21.4% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 1 | 13 | 14 | -7.1% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 1 | 11 | 12 | -8.3% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.2% |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 6 | 0 | 13 | 19 | 31.6% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0% |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 5 | 8 | 22 | -13.6% |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 1 | 2 | 7 | -14.3% |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 1 | 0 | 4 | 25.0% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 1 | 2 | -50.0% |
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 0 | 7 | 9 | -77.8% |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 3 | 4 | -75.0% |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 2 | 8 | -25.0% |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 1 | 3 | -33.3% |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | NANTA Nattapon | S | 22 | 0 | 63 | 85 | 25.9% |
|
|
6 | KLIANGSANMUANG Athiwat | S | 1 | 0 | 11 | 12 | 8.3% |
|
|
2 | DASOM Tayakorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | PHONJAN Supachai | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | TOMNUAD Thanayut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
12 | THAWEERAT Thanathat C | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
14 | BUNMAK Pattharapong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
18 | CHANTAI Jakcrit | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | CHIMMUDCHA Nattapoom | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
20 | PAENGKAEW Chinathip | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | SAMART Thanaphon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | KHAMCHOO Warintorn | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | CHANTAJORN Assanaphan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
41 | ATTHASAN Thepthat | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | ผู้เล่น | Pos | รวม | บุก | บล็อก | เสิร์ฟ | ผิด | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | CHENJANG Morhahmad | OH | 22 | 21 | 1 | 0 | 17 | 8.5% |
|
|
19 | ALI UPAKAM Christopher | OP | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 8.8% |
|
|
77 | SANGSAK Kittipong | OH | 12 | 11 | 1 | 0 | 17 | -9.6% |
|
|
15 | SETA Kiartisak | MB | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 28.6% |
|
|
10 | PHONSAEN Witthawat | MB | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.0% |
|
|
13 | PROMCHUN Anut | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -23.1% |
|
|
11 | NAMWIJIT Aekkapob | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20.0% |
|
|
21 | YOSSANTEA Pramot | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16.7% |
|
|
1 | MUANGKOT Narathon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | INTHANU Nakharin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | SRIPHONKRANG Pongsakorn C | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHANDAHUADONG Chakkit | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | RUEANGPHAISAN Abudi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20.0% |
|
|
23 | CHANYA Seksan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -57.1% |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | CHENJANG Morhahmad | OH | 21 | 13 | 8 | 42 | 19.0% |
|
|
19 | ALI UPAKAM Christopher | OP | 13 | 5 | 6 | 24 | 33.3% |
|
|
77 | SANGSAK Kittipong | OH | 11 | 9 | 11 | 31 | 6.5% |
|
|
15 | SETA Kiartisak | MB | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.7% |
|
|
10 | PHONSAEN Witthawat | MB | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.5% |
|
|
13 | PROMCHUN Anut | OH | 2 | 3 | 2 | 7 | -14.3% |
|
|
11 | NAMWIJIT Aekkapob | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
21 | YOSSANTEA Pramot | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
|
|
1 | MUANGKOT Narathon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | INTHANU Nakharin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | SRIPHONKRANG Pongsakorn C | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHANDAHUADONG Chakkit | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | RUEANGPHAISAN Abudi | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.0% |
|
|
23 | CHANYA Seksan | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | แต้ม | ผิด | สัมผัส | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | SETA Kiartisak | MB | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0% |
|
|
10 | PHONSAEN Witthawat | MB | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.0% |
|
|
6 | CHENJANG Morhahmad | OH | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.3% |
|
|
77 | SANGSAK Kittipong | OH | 1 | 3 | 0 | 4 | -50.0% |
|
|
1 | MUANGKOT Narathon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | INTHANU Nakharin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | SRIPHONKRANG Pongsakorn C | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHANDAHUADONG Chakkit | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
11 | NAMWIJIT Aekkapob | S | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.0% |
|
|
13 | PROMCHUN Anut | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
19 | ALI UPAKAM Christopher | OP | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.0% |
|
|
21 | YOSSANTEA Pramot | S | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.0% |
|
|
22 | RUEANGPHAISAN Abudi | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
23 | CHANYA Seksan | MB | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | Ace | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | MUANGKOT Narathon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | INTHANU Nakharin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | CHENJANG Morhahmad | OH | 0 | 2 | 12 | 14 | -14.3% |
|
|
7 | SRIPHONKRANG Pongsakorn C | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHANDAHUADONG Chakkit | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | PHONSAEN Witthawat | MB | 0 | 1 | 13 | 14 | -7.1% |
|
|
11 | NAMWIJIT Aekkapob | S | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
|
|
13 | PROMCHUN Anut | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.0% |
|
|
15 | SETA Kiartisak | MB | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.2% |
|
|
19 | ALI UPAKAM Christopher | OP | 0 | 2 | 5 | 7 | -28.6% |
|
|
21 | YOSSANTEA Pramot | S | 0 | 1 | 8 | 9 | -11.1% |
|
|
22 | RUEANGPHAISAN Abudi | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
|
|
23 | CHANYA Seksan | MB | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.0% |
|
|
77 | SANGSAK Kittipong | OH | 0 | 5 | 12 | 17 | -29.4% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | INTHANU Nakharin | L | 6 | 2 | 22 | 30 | 13.3% |
|
|
6 | CHENJANG Morhahmad | OH | 2 | 0 | 8 | 10 | 20.0% |
|
|
1 | MUANGKOT Narathon | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
|
|
7 | SRIPHONKRANG Pongsakorn C | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHANDAHUADONG Chakkit | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | PHONSAEN Witthawat | MB | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0% |
|
|
11 | NAMWIJIT Aekkapob | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | PROMCHUN Anut | OH | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
|
|
15 | SETA Kiartisak | MB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
|
|
19 | ALI UPAKAM Christopher | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
21 | YOSSANTEA Pramot | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | RUEANGPHAISAN Abudi | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
|
|
23 | CHANYA Seksan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SANGSAK Kittipong | OH | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | INTHANU Nakharin | L | 2 | 5 | 19 | -15.8% |
|
|
1 | MUANGKOT Narathon | L | 1 | 2 | 6 | -16.7% |
|
|
6 | CHENJANG Morhahmad | OH | 0 | 5 | 13 | -38.5% |
|
|
7 | SRIPHONKRANG Pongsakorn C | MB | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHANDAHUADONG Chakkit | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | PHONSAEN Witthawat | MB | 0 | 1 | 3 | -33.3% |
|
|
11 | NAMWIJIT Aekkapob | S | 0 | 1 | 3 | -33.3% |
|
|
13 | PROMCHUN Anut | OH | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | SETA Kiartisak | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
19 | ALI UPAKAM Christopher | OP | 0 | 2 | 6 | -33.3% |
|
|
21 | YOSSANTEA Pramot | S | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
22 | RUEANGPHAISAN Abudi | OH | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
|
|
23 | CHANYA Seksan | MB | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
|
|
77 | SANGSAK Kittipong | OH | 0 | 1 | 5 | -20.0% |
| # | ผู้เล่น | Pos | ดี | ผิด | พยายาม | รวม | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | NAMWIJIT Aekkapob | S | 21 | 1 | 37 | 59 | 33.9% |
|
|
21 | YOSSANTEA Pramot | S | 14 | 0 | 37 | 51 | 27.5% |
|
|
1 | MUANGKOT Narathon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
3 | INTHANU Nakharin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
6 | CHENJANG Morhahmad | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
7 | SRIPHONKRANG Pongsakorn C | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
8 | CHANDAHUADONG Chakkit | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
10 | PHONSAEN Witthawat | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
13 | PROMCHUN Anut | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
15 | SETA Kiartisak | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
19 | ALI UPAKAM Christopher | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
22 | RUEANGPHAISAN Abudi | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
23 | CHANYA Seksan | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
77 | SANGSAK Kittipong | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ผู้ทำแต้มสูงสุด
| 1 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
22 |
| 2 |
|
#19 ALI UPAKAM Christopher
NKO |
13 |
| 3 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
12 |
ผู้ตบยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
21 |
| 2 |
|
#19 ALI UPAKAM Christopher
NKO |
13 |
| 3 |
|
#77 SANGSAK Kittipong
NKO |
11 |
ผู้บล็อกยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#15 SETA Kiartisak
NKO |
4 |
| 2 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
3 |
| 2 |
|
#18 CHANTAI Jakcrit
CMN |
3 |
ผู้เสิร์ฟยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
1 |
| 1 |
|
#22 KHAMCHOO Warintorn
CMN |
1 |
| 1 |
|
#41 ATTHASAN Thepthat
CMN |
1 |
ผู้เซตยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#11 NANTA Nattapon
CMN |
22 |
| 2 |
|
#11 NAMWIJIT Aekkapob
NKO |
21 |
| 3 |
|
#21 YOSSANTEA Pramot
NKO |
14 |
ผู้ขุดยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
5 |
| 2 |
|
#3 INTHANU Nakharin
NKO |
2 |
| 3 |
|
#12 THAWEERAT Thanathat
CMN |
1 |
ผู้รับยอดเยี่ยม
| 1 |
|
#3 PHONJAN Supachai
CMN |
6 |
| 1 |
|
#3 INTHANU Nakharin
NKO |
6 |
| 3 |
|
#6 CHENJANG Morhahmad
NKO |
2 |